Bitte den Link Mein neuer Garten beachten
Freie Gärten werden ausschließlich vom Verein vergeben. Individuelle Nebenabsprachen zwischen Pächtern und Interessierten entfalten keine Wirkung. Gleiches gilt für Kleinanzeigen und Internetinserate.
Diese Seite ist für eine PC-Ansicht optimiert.
Garten | Pächter | Erreichbarkeit | Fläche | Bebauung | Wert |
C 575 a | Verein | 0172/2429080 | 500m² | 30m² | 2.500,00 € |
C 602 a | Verein | 0172 /2429080 | 529m² | keine | 921,13 € |
C618 a | Voigt | 0162/9479010 | 500m² | 16m² | 1.334,01 € |
D 510 a | Mönch | 0172/9218740 | 500m² | 40m² | 3.641,03 € |
F 305 a | Wersch | 0163/5431655 | 470m² | 2,16m² | 794,40 € |
F 315 d | Schilling | 0176/24482658 | 360m² | 17m² | 7.661,53 € |
G 159 a | Verein | 0172/2429080 | 500m² | 12m² | 782,26 € |
G 167 a | Verein | 0172/2429080 | 505 m² | 50m² | 2.000,00 € |
G 167b | Verein | 0172/2429080 | 455m | keine | 640,43 € |
H 52 a | Verein | 0172 /2429080 | 480m² | keine | 500,00 € |
H 53 a | Roloff | 0176/20841516 | 464m² | 8m² | 1.494,84 € |
H120 b | Verein | 0172 /2429080 | 440m² | keine | 369,87 € |
I 13 a | Willer | 0176/97706917 | 500m² | 26m² | 38,65 € |
I 13 b | Willer | 0176/97706917 | 500m² | keine | 500,00 € |
I 16 a | Verein | 0172 /2429080 | 480m² | keine | 491,80 € |
I 804 a | Verein | 0172/2429080 | 500m² | 4m² | 686,86 € |
K914a | Betke | 0176/84262068 | 500m² | 22m² | 1.921,05 € |
L 953 a | Verein | 0172 /2429080 | 504m² | keine | 581,00 € |
M 1102 b | Verein | 0172/2429080 | 532 m² | keine | 676,87 € |
M1055b | Verein | 0172/2429080 | 476m² | keine | 500,00 € |
Stand: 26.08.2024
|
|