Bitte den Link Mein neuer Garten beachten

Freie Gärten werden ausschließlich vom Verein vergeben. Individuelle Nebenabsprachen zwischen Pächtern und Interessierten entfalten keine Wirkung. Gleiches gilt für Kleinanzeigen und Internetinserate. 

 

Diese Seite ist für eine Web-Ansicht optimiert.

Garten  Pächter Erreichbarkeit Fläche Bebauung Werte
           
C 602 a Verein 0172 /2429080 529m² keine 921,13 €
C618 a Voigt 0162/9479010 500m² 16m² 1.334,01 €
D 449 c Hennecke 0163/7119211 373m² 40m² 1.760,27 €
D 449 d Hennecke 0163/7119211 327m² keine 450,90 €
D 451 b Fritze 01520/8885645 400m² 13,23m² 846,27 €
D 468 a Jäger 0351/4211159 500m² 40m² 7.733,69 €
E 401 a Stasiak 0176/87989982 446m² keine 1.037,35 €
F 268b Verein 0172/2429080 500m² 28m² 1.700,00 €
F 305 a Wersch 0163/5431655 470m² 2,16m² 794,40 €
G 159 a Verein 0172/4249080 500m² 12m² 782,26 €
G 167 a Verein 0172/4249080 505 m² 50m² 2.000,00 €
G 167b Verein 0172/2429080 455m keine 640,43 €
H 101 b Lubich 0351/2812760 500m² keine 1.217,52 €
H 52 a Verein 0172 /2429080 480m² keine 500,00 €
H 53 a Roloff 0176/20841516 464m² 8m² 1.494,84 €
H101 a Lubich 0351/2812760 500m² 30m² 2.450,17 €
H120 b Verein 0172 /2429080 440m² keine 369,87 €
I 13 a Willer 0176/97706917 500m² 26m² 38,65 €
I 13 b Willer 0176/97706917 500m² keine 500,00 €
I 16 a Verein 0172 /2429080 480m² keine 491,80 €
I 804 a Verein 0172/2429080 500m² 4m² 686,86 €
K 869 a Lehmann 0172/3588880 468m² 24m² 2.584,90 €
K 869 b Lehmann 0172/3588880 532m² 19m² 1.209,77 €
K 873 b Wischnewski 0351/4120760 500m² 24m² 10.073,75 €
K 914 b Wiedemann 0176/70736175 500m² 40m² 3.701,43 €
K914a Betke 0176/84262068 500m² 22m² 1.921,05 €
L 953 a Verein 0172 /2429080 504m² keine 581,00 €
L 961 a Gayer 0163/8452324 440m² keine 480,36 €
M 1102 b Verein 0172/2429080 532 m² keine 676,87 €
M1055b Verein 0172/2429080 476m² keine 500,00 €
M1059 b Verein 0172/2429080 500m² 35m² 2.000,00 €

Stand: 13.07.2024


E-Mail

Anfahrt