Liebe Interessenten,
bitte informieren Sie sich zunächst hier, ob an dem von Ihnen gewünschten Termin das entsprechende Objekt noch frei ist.
Belegungsplan Vereinsheim 2021
Januar | Februar | |||||||||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
März | April | |||||||||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Mai | Juni | |||||||||||||
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Juli | August | |||||||||||||
Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
So | 4 | 11 | 18 | 25 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
September | Oktober | |||||||||||||
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
November | Dezember | |||||||||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 5 | 12 | 19 | 26 |
weitere Termine, die bereits belegt sind:
2022: 25.03. | 11.06. | 27.08.
2023: 22.04. | 19.08
2024: 03.08. |
Belegungsplan Kulturraum 2021
Januar | Februar | |||||||||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
März | April | |||||||||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Mai | Juni | |||||||||||||
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Juli | August | |||||||||||||
Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Di | 6 | 13 | 20 | 27 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
So | 4 | 11 | 18 | 25 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
September | Oktober | |||||||||||||
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
November | Dezember | |||||||||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
belegt |
weitere Belegungstermine:
2022: 27.08.
|
|