Belegungsplan Vereinsheim 2024
September | Oktober | |||||||||||||
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
November | Dezember | |||||||||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
So | 3 | 10 | 17 | 24 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
weitere Termine, die bereits belegt sind:
2025: 18.01. | 01.02. | 29.03. | 17.05. | 01., 07., 21., 28.06. | 19.07. | 09.08 | 13.09.
Belegungsplan Vereinsraum 2024
September | Oktober | |||||||||||||
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
November | Dezember | |||||||||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
So | 3 | 10 | 17 | 24 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
weitere Termine, die bereits belegt sind:
2025: 15.02. | 22.03. | 12.04 | 11., 12., 24.05. | 14., 21.06. | 09., 16.08.
|
|