Belegungsplan Vereinsheim 2023
Januar | Februar | |||||||||||||
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | So | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
März | April | |||||||||||||
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Mai | Juni | |||||||||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Juli | August | |||||||||||||
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
September | Oktober | |||||||||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
So | 3 | 10 | 17 | 24 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
November | Dezember | |||||||||||||
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
weitere Termine, die bereits belegt sind:
2024: 27.1 | 12., 27.4. | 11., 18., 25.05. | 13.07. | 03., 24.08. | 07.09
Belegungsplan Kulturraum 2023
Januar | Februar | |||||||||||||
Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Di | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | |||||
Do | 5 | 12 | 19 | 26 | Do | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | So | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
März | April | |||||||||||||
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Mai | Juni | |||||||||||||
Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mo | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Di | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Mi | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mi | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | So | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Juli | August | |||||||||||||
Mo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Mo | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Di | 4 | 11 | 18 | 25 | Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Mi | 5 | 12 | 19 | 26 | Mi | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Do | 6 | 13 | 20 | 27 | Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Fr | 7 | 14 | 21 | 28 | Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | So | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
September | Oktober | |||||||||||||
Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | Mo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Di | 5 | 12 | 19 | 26 | Di | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | Mi | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Do | 7 | 14 | 21 | 28 | Do | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Fr | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sa | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
So | 3 | 10 | 17 | 24 | So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
November | Dezember | |||||||||||||
Mo | 6 | 13 | 20 | 27 | Mo | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Di | 7 | 14 | 21 | 28 | Di | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Mi | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Mi | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Do | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
So | 5 | 12 | 19 | 26 | So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
weitere Termine, die bereits belegt sind:
2024: 11.05. | 03.08
|
|