Bitte den Link Mein neuer Garten beachten

Freie Gärten werden ausschließlich vom Verein vergeben. Individuelle Nebenabsprachen zwischen Pächtern und Interessierten entfalten keine Wirkung. Gleiches gilt für Kleinanzeigen und Internetinserate. 

 

Diese Seite ist für eine Web-Ansicht optimiert.

Garten  Pächter Erreichbarkeit Fläche Bebauung Wert
           
C 602 a Verein 0172 /2429080 529m² keine 921,13 €
C618 a Voigt 0162/9479010 500m² 16m² 1.334,01 €
D 449 c Hennecke 0163/7119211 373m² 40m² 1.760,27 €
D 449 d Hennecke 0163/7119211 327m² keine 450,90 €
D 468 b Kunze 0157/84307227 500m² 24m² 1.619,04 €
E 401 a Stasiak 0176/87989982 446m² keine 1.037,35 €
F 305 a Wersch 0163/5431655 470m² 2,16m² 1.380,40 €
G 159 a Verein 0172/4249080 500m² 12m² 782,26 €
G 220 b Richter/Schütze 0172/3511199 500m² 45m² 1.140,13 €
H 101 b Lubich 0351/2812760 500m² keine 1.217,52 €
H 52 a Verein 0172 /2429080 480m² keine 500,00 €
H 53 a Roloff 0176/20841516 464m² 8m² 1.494,84 €
H101 a Lubich 0351/2812760 500m² 30m² 2.450,17 €
H120 b Verein 0172 /2429080 440m² keine 369,87 €
I 16 a Verein 0172 /2429080 480m² keine 491,80 €
I 804 a Verein 0172/2429080 500m² 4m² 686,86 €
I 810 a Ledwa 0173/8957177 500m² 40m² 5.980,45 €
K 869 a Lehmann 0351/4418682 468m² 24m² 2.584,90 €
K 869 b Lehmann 0351/4418682 532m² 19m² 1.209,77 €
L 953 a Verein 0172 /2429080 504m² keine 581,00 €
L 961 a Gayer 0163/8452324 440m² keine 480,36 €
M1055b Verein 0172/2429080 476m² keine 500,00 €
M1059 b Verein 0172/2429080 500m² 35m² 2.000,00 €

Stand: 06.04.2024


E-Mail

Anfahrt