Bitte rechts den Link Mein neuer Garten beachten

Freie Gärten werden ausschließlich durch den Verein vergeben. Individuelle Nebenabsprachen zwischen Pächtern und Interessierten entfalten keine Wirkung. Gleiches gilt für Kleinanzeigen und Internetinserate. 

Garten  Pächter Erreichbarkeit Fläche Bebauung Werte
           
C 568 a Bodenstein 0351/8627889 500m² 21m² 2.135,76 €
C 602 a Verein 0172 /2429080 529m² keine 921,13 €
C618 a Voigt 0162/9479010 500m² 16m² 1.334,01 €
D 468 b Kunze 0157/84307227 500m² 24m² 1.619,04 €
E 401 a Stasiak 0176/87989982 446m² keine 1.037,35 €
E 407 a Hoyer 0177/9712827 420m² 19m² 3.600,14 €
F 305 a Wersch 0163/5431655 470m² 2,16m² 1.380,40 €
G 159 a Verein 0172/4249080 500m² 12m² 782,26 €
H 101 b Lubich 0351/2812760 500m² keine 1.217,52 €
H 123 a Sequeira 0178/1826858 500m² 18m² 1.701,22 €
H 52 a Verein 0172 /2429080 480m² keine 500,00 €
H 53 a Roloff 0176/20841516 464m² 8m² 1.494,84 €
H101 a Lubich 0351/2812760 500m² 30m² 2.450,17 €
H120 b Verein 0172 /2429080 440m² keine 369,87 €
I 16 a Verein 0172 /2429080 480m² keine 491,80 €
I 804 a Verein 0172/2429080 500m² 4m² 686,86 €
I 806 b Verein 0172 /2429080 500m² keine 1.222,99 €
I 810 a Ledwa 0173/8957177 500m² 40m² 5.980,45 €
L 953 a Verein 0172 /2429080 504m² keine 581,00 €
M1059 b Verein 0173/1427325 500m² 35m² 2.000,00 €

Stand: 05.01.2024


E-Mail

Anfahrt